| Технічні характеристики | |||
| Властивість | Тест/Стандарт | Значення | |
| Сухий залишок за об'ємом | ISO 3233 | 70± 2 % | |
| Рівень глянцю (GU 60 °) | ISO 2813 | матовий(0-35) | |
| Густина | Розрахунковий | 1,5 кг/л | |
| Колір | білий, червоний, світло-сірий, алюмінієвий |
||
| Поверхні для наснесення | Вуглецева сталь, оцинкована сталь , алюміній, сумісне покриття |
||
| Товщина сухої плівки за 1 шар | 140-200 мкм | ||
| Теоретична покривна здатність | 5 - 3,5 м 2 /л | ||
| Розчинник | Thinner 23 | ||
| Темостійкість( сухий нагрів) | до 300С | ||
| Час висихання(на дотик) до при 23С | 2,5 год | ||
| Тара | 18л | ||
